首页 / 国际尺码换算
国际尺码换算
中国、日本、韩国、美国、英国、欧洲,衣服标码各不相同;同一个品牌,亚洲版也常常做得更小。选你手上的尺码,一次看到它在各个地区是几码。
你的尺码,全球通用
数据出处: Self-Portrait: size conversion chart (2026-09-25).
同一品牌,换个地区穿几码
同一个牌子,亚洲版、日本版一般做得更小。用品牌自己的两张官方表对照着看。
换到亚洲版,买
L
美国标准版 M: 胸围 90–97 厘米
亚洲版 L: 胸围 89–95 厘米
美国标准版对照亚洲版
| 美国标准版 | 胸围 (cm) | 亚洲版 |
|---|---|---|
| XXS | 70–75 | XXS (72–76) |
| XS | 75–83 | XS (76–81) |
| S | 83–90 | M (85–89) |
| M | 90–97 | L (89–95) |
| L | 97–104 | XL (95–102) |
| XL | 104–113 | XXL (102–108) |
| XXL | 113–123 | — |
数据出处: Nike 美国标准版 (2026-09-25); Nike 亚洲版 (2026-09-25)
日本号、韩国码,换到欧美品牌穿几码
对应胸围 83 厘米(32.7 英寸)
| 品牌 | 建议从这个码开始 |
|---|---|
| Arc'teryx | XS |
| Athleta | XS |
| Banana Republic | 0 |
| Boden | 2 |
| Canada Goose | XS |
| DESCENTE Japan sizing | M |
| Diane von Furstenberg | S 或 XS |
| Farm Rio | XS |
| Gap | 0 或 2 |
| Goldwin Japan sizing | 2 |
| GU Japan sizing | M |
| J.Crew | 0 |
| lululemon | S 或 XS |
| MUJI Japan sizing | M |
| Nike | S |
| Reformation | XS |
| Reiss | 8 |
| Sandro | 34 |
| Talbots | XS |
| Tory Burch | XS |
| Under Armour | XS |
| Uniqlo Japan sizing | M |
| Whistles | 08 |
每一行都是读的该品牌自己的尺码表,按胸围匹配。
标准出处: Wikipedia: Clothing sizes (JIS L 4005, KS 051) (2026-09-25).
亚洲尺码怎么读
- 中国号型: 165/84A 描述的是身体:165 是身高(厘米),84 是上衣的胸围(下装则是腰围,如 165/66A),最后的字母是体型。
- 日本号: 日本女装用单数号:7号、9号、11号。按国家标准,9号对应胸围 83 厘米,每差一个号差 3 厘米。
- 韩国码: 韩国女装常见 44、55、66、77;男装上衣按胸围厘米数标:90、95、100、105。
- 鞋子: 日本、韩国、中国都按脚长标鞋码:韩码 250 就是 25 厘米,和日码 25、美码女 8 一样。
同样的标签,亚洲品牌和欧美品牌的版型也不一样。日本和「亚洲版」往往比北美版小一号,有品牌自己的表时以品牌为准。
女装:各地区对照表
| 美码 | 字母码 | 英码 | 意大利码 | 法码 | 德码 | 澳码 | 日本号 | 韩国码 | 中国号型(上衣/连衣裙) | 中国号型(下装) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 4 | 36 | 32 | 30 | 4 | 3 | 33 | 150/72A | 150/54A |
| 2 | S | 6 | 38 | 34 | 32 | 6 | 5 | 44 | 155/76A | 155/58A |
| 4 | S | 8 | 40 | 36 | 34 | 8 | 7 | 55 | 160/80A | 160/62A |
| 6 | M | 10 | 42 | 38 | 36 | 10 | 9 | 66 | 165/84A | 165/66A |
| 8 | M | 12 | 44 | 40 | 38 | 12 | 11 | 77 | 170/88A | 170/70A |
| 10 | L | 14 | 46 | 42 | 40 | 14 | 13 | 88 | 175/92A | 175/74A |
| 12 | L | 16 | 48 | 44 | 42 | 16 | 15 | 99 | 180/96A | 180/78A |
男装:各地区对照表
| 中国号型 | 字母码(官网标为英码) | 美码(胸围英寸) | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 155/80A | XXXS | 30 | 40 |
| 160/84A | XXS | 32 | 42 |
| 165/88A | XS | 34 | 44 |
| 170/92A | S | 36 | 46 |
| 175/96A | M | 38 | 48 |
| 180/100A | L | 40 | 50 |
| 185/100A | XL | 42 | 52 |
| 190/104A | XXL | 44 | 54 |
| 195/108A | XXXL | 46 | 56 |
| 200/112A | 4XL | 48 | 58 |
鞋子:各地区对照表
| 美码(女) | 美码(男) | 英码 | 欧码 | 日码(厘米) | 韩码(毫米) | 中国码(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 | 220 | 220 |
| 5.5 | 4 | 3.5 | 35.5 | 22.5 | 225 | 225 |
| 6 | 4.5 | 4 | 36 | 23 | 230 | 230 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 235 | 235 |
| 7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 | 240 | 240 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 | 245 | 245 |
| 8 | 6.5 | 6 | 38.5 | 25 | 250 | 250 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 255 | 255 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40 | 26 | 260 | 260 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 265 | 265 |
| 10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 | 270 | 270 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 42 | 27.5 | 275 | 275 |
| 11 | 9.5 | 9 | 42.5 | 28 | 280 | 280 |
| 11.5 | 10 | 9.5 | 43 | 28.5 | 285 | 285 |
| 12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 | 290 | 290 |
穿着准不准?看看大家怎么说
还没有人反馈,来做第一个。